Entities
Cette page est exclusivement réservée aux fonctions de la classe <entities> qui décrit un monstre en combat. Vous pouvez récupérer un objet <entities> en parcourant la liste de fight:getAllEntities().
Exemple d'utilisation
Informations globales
Attributs | Types | Descriptions |
ContextualId | number | Identifiant du monstre |
Alive | bool | Monstre en vie |
GetName() | string | Nom du monstre |
CellId | number | Cellule du monstre |
Team | bool | Équipe du monstre (0 allié, 1 ennemi) |
Informations d'état
Attributs | Types | Descriptions |
LifePoints | number | Points de vie actuels |
LifePercent | number | Pourcentage de vie actuel |
MaxLifePoints | number | Points de vie maximums |
ActionPoints | number | Points d'action actuels |
MovementPoints | number | Points de mouvement actuels |
Range | number | Portée actuelle |
Informations annexes (Stats.*)
Attributs | Types | Descriptions |
shieldPoints | number | Points de bouclier actuels |
maxActionPoints | number | Points d'action maximums |
maxMovementPoints | number | Points de mouvement maximums |
summoner | number | Identifiant de l'invocateur |
summoned | bool | Invocation |
Résistances (Stats.*)
Attributs | Types | Descriptions |
neutralElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance neutre |
earthElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance terre |
waterElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance eau |
airElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance air |
fireElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance feu |
Attributs | Types | Descriptions |
neutralElementReduction | number | Réduction de l'élément neutre |
earthElementReduction | number | Réduction de l'élément terre |
waterElementReduction | number | Réduction de l'élément eau |
airElementReduction | number | Réduction de l'élément air |
fireElementReduction | number | Réduction de l'élément feu |
Attributs | Types | Descriptions |
pvpNeutralElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance neutre en PvP |
pvpEarthElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance terre en PvP |
pvpWaterElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance eau en PvP |
pvpAirElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance air en PvP |
pvpFireElementResistPercent | number | Pourcentage de résistance feu en PvP |
Attributs | Types | Descriptions |
pvpNeutralElementReduction | number | Réduction de l'élément neutre en PvP |
pvpEarthElementReduction | number | Réduction de l'élément terre en PvP |
pvpWaterElementReduction | number | Réduction de l'élément eau en PvP |
pvpAirElementReduction | number | Réduction de l'élément air en PvP |
pvpFireElementReduction | number | Réduction de l'élément feu en PvP |
Attributs | Types | Descriptions |
criticalDamageFixedResist | number | Résistance aux critiques |
pushDamageFixedResist | number | Résistance au tacle |
Attributs | Types | Descriptions |
dodgePALostProbability | number | Probabilité d'esquive de retrait de PA |
dodgePMLostProbability | number | Probabilité d'esquive de retrait de PM |
tackleBlock | number | ? |
tackleEvade | number | ? |
fixedDamageReflection | number | Renvoi de dommage |
invisibilityState | number | Entité invisible (0 / 1) |
meleeDamageReceivedPercent | number | Pourcentage de dommage reçu au CaC |
rangedDamageReceivedPercent | number | Pourcentage de dommage reçu à distance |
weaponDamageReceivedPercent | number | Pourcentage de dommage reçu avec une arme |
spellDamageReceivedPercent | number | Pourcentage de dommage reçu avec un sort |
Dernière mise à jour